<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CasinoSpiegel &#187; Chancen</title>
	<atom:link href="http://www.casinospiegel.net/artikel/chancen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casinospiegel.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 19:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Einfache Chancen</title>
		<link>http://www.casinospiegel.net/einfache-chancen.html</link>
		<comments>http://www.casinospiegel.net/einfache-chancen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glücksspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinospiegel.net/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[&#68;&#105;&#101; Roueltte-Chancen, &#98;&#101;&#105; &#100;&#101;&#110;&#101;&#110; &#100;&#105;&#101; Spielbank &#105;&#109; Gewinnfall 1 &#109;&#97;&#108; &#100;&#101;&#110; Einsatz dazuzahlt, heißen Einfache Chancen. &#77;&#97;&#110; spielt 18 &#118;&#111;&#110; 37 Zahlen, was &#105;&#110; etwa &#100;&#101;&#109; Verhältnis 1:1 entspricht. &#90;&#117; &#100;&#101;&#110; &#69;&#105;&#110;&#102;&#97;&#99;&#104;&#101;&#110; Chancen zählen Rot (Rouge)/Schwarz (Noir), Gerade (Pair)/Ungerade (Impair) &#117;&#110;&#100; 1-18 (Manque) /19 &#8211; 36 (Passe). Fällt &#100;&#105;&#101; Kugel &#105;&#110; &#100;&#97;&#115; grüne Zahlenfach &#100;&#101;&#114; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casinospiegel.net/einfache-chancen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen beim Roulette</title>
		<link>http://www.casinospiegel.net/chancen-beim-roulette-2.html</link>
		<comments>http://www.casinospiegel.net/chancen-beim-roulette-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glücksspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinospiegel.net/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[&#68;&#105;&#101; Chancen &#98;&#101;&#105;&#109; Roulettespiel &#117;&#110;&#100; &#119;&#105;&#101; &#109;&#97;&#110; &#115;&#105;&#101; setzt. &#68;&#105;&#101; mehrfachen Chancen En plein. &#68;&#97;&#115; Spiel &#97;&#117;&#102; &#101;&#105;&#110;&#101; &#100;&#101;&#114; 36 Nummern &#111;&#100;&#101;&#114; &#97;&#117;&#102; &#8220;Zero&#8221; (Null). &#68;&#101;&#114; Jeton &#119;&#105;&#114;&#100; &#97;&#117;&#102; &#100;&#97;&#115; &#109;&#105;&#116; &#100;&#101;&#114; gewünschten Nummer bezeichnete Feld gesetzt. &#73;&#109; Gewinnfalle erhält &#100;&#101;&#114; Spieler &#100;&#97;&#115; 35fache + Einsatz. Acheval. &#68;&#97;&#115; Spiel &#97;&#117;&#102; zwei benachbarte Nummern. &#68;&#101;&#114; Jeton [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casinospiegel.net/chancen-beim-roulette-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roulette &#8211; Spiel auf einfachen Chancen</title>
		<link>http://www.casinospiegel.net/roulette-spiel-auf-einfachen-chancen.html</link>
		<comments>http://www.casinospiegel.net/roulette-spiel-auf-einfachen-chancen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glücksspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinospiegel.net/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Der Anfänger im Roulettespiel erkennt als erstes das Gesetz des Ausgleichs beim Spiel auf einfacher Chance, gleichgültig ob er Rot setzt, Schwarz, Pair oder Impair, Manque oder Passe. Jede Chance umfaßt für sich 18 Nummern, also die Hälfte von allen. Kommt Zero, so geht nur die Hälfte des Einsatzes verloren. Allerdings ist auch der Erfolg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casinospiegel.net/roulette-spiel-auf-einfachen-chancen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematische Chancen beim Poker</title>
		<link>http://www.casinospiegel.net/mathematische-chancen-beim-poker.html</link>
		<comments>http://www.casinospiegel.net/mathematische-chancen-beim-poker.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschicklichkeitsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinospiegel.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Die mathematischen Chancen, eine der folgenden Poker-Kombinationen in fünf Karten zu bekommen, sind: Royal-Flush 1: 649.740 Straight-Flush 1: 72.193 Vierling 1: 4.165 Full-Hand 1: 694 Flush 1: 509 Sequenz (Straight) 1: 255 Drilling 1: 47 2 Paare 1: 21 1 Paar 1: 2,5 Die Chancen, eine der folgenden Poker-Kombinationen in fünf Karten bei 52 Blättern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casinospiegel.net/mathematische-chancen-beim-poker.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetz des Durchschnitts</title>
		<link>http://www.casinospiegel.net/gesetz-des-durchschnitts.html</link>
		<comments>http://www.casinospiegel.net/gesetz-des-durchschnitts.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glücksspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinospiegel.net/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Viele Gelegenheitsspieler unterliegen dem Trugschluß, daß beim Roulette &#8220;schwarz&#8221; kommen müsse, weil zehnmal hintereinander &#8220;rot&#8221; gekommen ist, und sie daher beim elften Mal auf schwarz setzen. Die Wahrscheinlichkeit, daß &#8220;schwarz&#8221; kommt, hat sich nicht im geringsten dadurch erhöht, daß zehnmal hintereinander &#8220;rot&#8221; gekommen ist. Bei reinen Glücks- oder Zufallsspielen darf man als Regel festhalten, daß [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casinospiegel.net/gesetz-des-durchschnitts.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roulette und Wahrscheinlichkeitsrechnung</title>
		<link>http://www.casinospiegel.net/roulette-und-wahrscheinlichkeitsrechnung.html</link>
		<comments>http://www.casinospiegel.net/roulette-und-wahrscheinlichkeitsrechnung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 21:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glücksspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zufall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinospiegel.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Beim Roulettespiel ist der Raum der Wahrscheinlichkeitsrechnung so ungeheuer weit, daß kein Mensch ihn übersehen, geschweige denn einen Punkt innerhalb seiner Ausdehnung berechnen kann. Der Zufall spielt eine so herrische, wandelbare, launische, störrische Rolle, daß er nicht zu fassen ist. Die wenigen konstruierbaren Stützpfeiler der &#8220;Wissenschaft&#8221; stehen auf so schwankendem Grund, sie sind so brüchig, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casinospiegel.net/roulette-und-wahrscheinlichkeitsrechnung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen und Chancen beim Roulette</title>
		<link>http://www.casinospiegel.net/zahlen-und-chancen-beim-roulette.html</link>
		<comments>http://www.casinospiegel.net/zahlen-und-chancen-beim-roulette.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glücksspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Permanenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinospiegel.net/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedeutung des Zufalls kann bei keinem Glücksspiel so gut beobachtet werden wie bei der Roulette, sogar ohne daß der Beobachter am Spiel teilnimmt. Denn die von Spielbanken veröffentlichten Folgen der von der Kugel getroffenen Zahlen, die sogenannten Permanenzen, geben Aufklärung über das Walten des Zufalls im Wechsel der Zahlen zwischen Null und 36 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casinospiegel.net/zahlen-und-chancen-beim-roulette.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roulette-Maschine</title>
		<link>http://www.casinospiegel.net/roulette-maschine.html</link>
		<comments>http://www.casinospiegel.net/roulette-maschine.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glücksspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinospiegel.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Der Partner des Roulette-Spielers ist eine Roulette-Maschine. Vor dem Spiel wird mit der Wasserwaage festgestellt, ob auch keine Neigung die Kugel von ihrem Lauf ablenken kann. Geprüft wird ferner, ob die Scheibe reibungslos rotiert, ob die ganze Roulette-Maschine tadellos und präzis arbeitet. Der Mensch bedient die Maschine und er respektiert sorgsam die Unantastbarkeit ihres Charakters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casinospiegel.net/roulette-maschine.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen beim Roulette</title>
		<link>http://www.casinospiegel.net/chancen-beim-roulette.html</link>
		<comments>http://www.casinospiegel.net/chancen-beim-roulette.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glücksspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinospiegel.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Welches sind die einzelnen Chancen, die auf dem Roulette-Tableau gesetzt werden können? Zuerst die einfache Chance: Sie wird einfach genannt, weil bei Gewinn der Einsatz einfach ausbezahlt wird. Beispiel: Bei einem Einsatz von 2 Euro auf eine einfache Chance erhält der Spieler im Gewinnfall 2 Euro zusätzlich zu seinem Einsatz. Zu den einfachen Chancen gehören: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casinospiegel.net/chancen-beim-roulette.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wort Chance</title>
		<link>http://www.casinospiegel.net/das-wort-chance.html</link>
		<comments>http://www.casinospiegel.net/das-wort-chance.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casinospiegel.net/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Das Wort Chance stammt aus dem altfranzösischen cheance, das aus dem vulgärlateinischen cadentia (Fall) hergeleitet wird. Cheance hatte von Anfang an die Bedeutung des glücklichen Falls, des glücklichen Wurfs beim Würfelspiel. Chance bedeutet heute die Möglichkeit zum glücklichen Erfolg. Aus dem altfranzösischen cheance wurde im deutschen Mittelalter das Wort Schanze als Glück, Glücksspiel und Zufall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casinospiegel.net/das-wort-chance.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.casinospiegel.net @ 2012-02-05 00:58:38 -->
